10月12日(月)ご注文分まで特別価格:397円(税込) 10%OFF
[ポイント還元 3ポイント~]
異なる4つのナッツを使用したフロランタン・ウエハース。
バニラアーモンド:スライスしたアーモンドを贅沢に使用したバニラ風味。
メープルココナッツ:ココナッツのしっかりとした食感とメープルの優しい甘み。
キャラメルナッツ:カシューナッツ、アーモンド、ヘーゼルナッツを使用し、キャラメルで仕上げました。
| 名称 | 焼菓子 |
| 内容量 | 8枚 (バニラアーモンド:3枚、 メープルココナッツ :3枚、 キャラメルナッツ :2枚) |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、ウエハース(小麦粉、もち粉、ワキシ―コーンスターチ、その他)、アーモンドスライス、バター、乾燥ココナッツ、ローストカシューナッツ、クリーム、はちみつ、ショートニング、水飴、ローストアーモンド、オートミール、ヘーゼルナッツスライス、メープルシロップ、メープルソース、ココナッツミルクパウダー(ココナツミルク、マルトデキストリン)、ヘーゼルナッツペースト、コーヒーソース/トレハロース、加工デンプン、着色料(カラメル、アナトー)、乳化剤、香料、膨張剤、酸化防止剤(ビタミンE)、カゼインナトリウム、(一部に小麦・乳成分・アーモンド・カシューナッツ・大豆・マカダミアナッツを含む) |
| アレルギー表示 | 小麦・乳成分・アーモンド・カシューナッツ・大豆・マカダミアナッツ 本品製造工場では、特定原材料中、くるみ・卵・落花生を含む製品を生産しています。 |
| 保管方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
栄養成分表示
1枚当たり / 推定値
| エネルギー | バニラ:49kcal、メープル:46kcal、キャラメル:52kcal |
| たんぱく質 | バニラ:0.8g、メープル:0.3g、キャラメル:1.0g |
| 脂質 | バニラ:3.0g、メープル:2.6g、キャラメル:3.3g |
| 炭水化物 | バニラ:4.7g、メープル:5.3g、キャラメル:4.7g |
| 食塩相当量 | バニラ:0.02g、メープル:0.02g、キャラメル:0.02g |
使用上の注意
○はちみつを使用しているため、1歳未満の乳児には与えないでください。
○開封後はお早めにお召し上がりください。
一部の記載販売品を除き、賞味期限は残り一ヶ月以上の商品をご用意いたします。
メーカーにより予告なくパッケージデザイン、成分表示等が変更される場合があり、ページの表示が変更できていない場合があります。変更を確認次第すぐに変更行うように努めておりますが、もしご不安でしたらこのページ内の「この商品について問い合わせる」からお問合せいただけますと確認させて頂きます。
総評:




5.0












表示:スマートフォン|PC
Copyright (C) All Rights Reserved.